Titolo RadioProducerAnnoTag
Radia Show 689 | Brullend Brein XL Air URLUBERLU Team 2018 loop, Improvvisazione
Radia Show 658 | Urluberlu is getting Far/Etranger/Vreemd XL Air URLUBERLU 2017 Europa, radio arte, stagione 39, straniero
Radia Show 604 | Falling stick XL Air XL Air 2016 acqua, field recording, stagione 37
Radia Show 580 | Whale Ballads Coming From An Empty Banquethall XL Air XL Air 2016 mare, acqua, Animali, stagione 36
Radia Show 554 | Hertz-eer XL Air XL Air, Dieter Van Dam 2015 Gregory Whitehead, Belgio, loop, ripetizione
Radia Show 529 | Double Trouble XL Air Amber Meulenijzer, Lise Bonduelle, Lukas De Clerck, Alma Söderberg, Dieter Van Dam 2015 danza, microonde, Improvvisazione
Radia Show 503 | BXL tableau sonore XL Air Lucas Derycke, Cara Cobaert, Maarten Coosemans 2014 soundscape, reportage, registrazione ambientale, Bruxelles
Radia Show 480 | The Pataphysical Tape Cut Up XL Air Dieter Van Dam 2014 Felix Kubin, sampling, sperimentazione, cut-up
Radia Show 455 | The quiet noisy interview with Hillel Schwartz XL Air Dieter Van Dam 2013 rumore, Intervista, cultural studies, stagione 31
Radia Show 431 | Tuned City student mix XL Air XL Air 2013 Belgio, architettura, Bruxelles, spazio urbano
Radia Show 368 | VoxPop XL Air Dieter Van Dam, Tomas Vogels, Renee Vermeire, Simon Vandegracht 2012 Belgio, installazione sonora, remix, archivio
Radia Show 346 - Field Background Radiation Noise XL Air Dieter Van Dam 2011 performance, Festival delle Colline, soundscape, reportage
Radia Show 326 | Anarchy in the Brewery XL Air 2011 Bruxelles, birra
Radia Show 306 | Chris Watson's workshop audio diary XL Air Dianne Weller 2011 Chris Watson, soundscape, natura, workshop
Radia Show 288 | Circuit 02 Broadcast XL Air Jeroen Vandesande 2010 Belgio, installazione, feedback, comunicazione
Radia Show 269 | Klinkende Stad - Sounding City XL Air Various 2010 Fiandre, soundscape, sound walk, site specific
Loading
Questo sito utilizza cookie per monitorare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizzare e gestire i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie. Chiudendo questa notifica acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
OK, ho capito